<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ادیان و مذاهب</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ادیانی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3230</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>17</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comparative Study of the Relationship between Religiosity and Consumption Patterns among Muslims, Zoroastrians and Christians in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>239</FirstPage>
			<LastPage>268</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">130131</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrr.2021.248075.1768</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدمهدی</FirstName>
					<LastName>پورسعید</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>ده یادگاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>وکیلی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ‌ارشد مدیریت، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The purpose of this study is to investigate the relationship between religiosity and consumption patterns among followers of the three religions of Islam, Christianity and Zoroastrianism. The statistical population of the study includes Muslims, Christians and Zoroastrians living in Isfahan and Kerman. Using snowball sampling, sixty people (180 in total) from each religion were selected as the research sample. This is an applied research with descriptive-correlation method. The data collection tool is a questionnaire that after validation and experimental implementation was performed on the research samples to ensure its reliability. SmartPLS software was used to analyze the data. According to the significance coefficients of &quot;T&quot;, it was found that in the Muslim community, religiosity has a significant inverse relationship with the variable of cultural acceptability, but in Christian and Zoroastrian society this relationship was rejected due to low t-value and in other samples due to higher t-value of 1.96, all research hypotheses were confirmed. The general conclusion showed that there is an inverse relationship between religiosity and consumption pattern among Muslims and there is no significant relationship between religiosity and consumption pattern among Zoroastrians and Christians.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی رابطۀ دینداری و الگوی مصرف میان پیروان سه دین اسلام، مسیحیت و زرتشتی است. جامعه آماری تحقیق شامل مسلمانان، مسیحیان و زرتشتیان ساکن اصفهان و کرمان است که با استفاده از نمونه‌گیری گلوله‌برفی، از هر دین شصت نفر (مجموعاً 180 نفر) به عنوان نمونه‌های تحقیق انتخاب شدند. این پژوهش از بُعد هدف کاربردی، و روش به ‌کار گرفته‌شده در آن توصیفی‌همبستگی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه بود که پس از تأیید اعتبار و اجرای آزمایشی، به منظور اطمینان از پایایی آن بر روی نمونه‌های تحقیق اجرا شد. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار  smartPLS کمک گرفته ‌شد. با توجه به ضرایب معناداری t مشخص شد که در جامعه مسلمانان، دینداری رابطۀ معنادار معکوسی با متغیر فرهنگ‌پذیری دارد، ولی در جامعۀ مسیحیت و زرتشتی این رابطه به ‌دلیل پایین‌بودن مقدار ضریب t رد شد و در بقیه نمونه‌ها با توجه به بالاتربودن مقدار ضریب t از 96/1 تمامی فرضیات تحقیق تأیید شد. نتیجه‌گیری کلی نشان داد که بین مسلمانان میان دینداری و الگوی مصرف رابطۀ معکوس وجود دارد و بین دینداری و الگوی مصرف در میان زرتشتیان و مسیحیان رابطه معناداری وجود ندارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دینداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگ‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الگوی مصرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسیحیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیین زرتشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adyan.urd.ac.ir/article_130131_cfae31c0ae24e669e92ed186beb97a6a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
