<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ادیان و مذاهب</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش های ادیانی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3230</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>19</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Meta-synthesis Push and Pull Factors in the Development of Religious Tourism</ArticleTitle>
<VernacularTitle>فراترکیب عوامل کششی و رانشی در توسعه گردشگری مذهبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>262</FirstPage>
			<LastPage>291</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">141654</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jrr.2021.266864.1820</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>غفاری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مدیریت بازرگانی و اجرایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوالفضل</FirstName>
					<LastName>حاتمی ورزنه</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محبوبه</FirstName>
					<LastName>اسدی کاتب</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت جهان‌گردی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Identifying and measuring the motivation of tourists in the field of tourism destinations, makes it possible to understand the reason for their preferences and needs and also what motivates them to choose a destination and desire to experience provides important information to planners and marketers so that they can make a double effort to satisfy tourists. Using an applied-descriptive method and having a statistical population and valid domestic and foreign articles, the present study identifies and examines the effective push and pull factors in the development of religious tourism. Data collection was done from library sources and to achieve a deep understanding of the effects of the mentioned factors, the interpretive approach and meta-combined method were used. The research findings, which are the result of the analysis of previous studies, included 53 articles (21 Latin articles and 32 Persian articles) in the period 2005 to 2020 using the CASP criterion and led to the identification of 37 codes in two main themes: pull factors (five components: spiritual-religious factors, cultural and social-behavioral environment, service and welfare infrastructure, transportation infrastructure, safety, and security) and push factors (one component: spiritual-religious psychological motivations) that play an important role in the development of religious tourism and were categorized in the form of a conceptual model of the study. The validity of the study was confirmed by Cohen&#039;s Kappa index in SPSS software based on the views of experts other than the researchers of this study.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شناسایی و سنجش انگیزه گردشگران در حوزه مقاصد گردشگری، این امکان را می‌دهد که دلیل انتخاب ارجحیت‌ها و نیازهایشان درک شود و آنچه سبب تحریکشان در انتخاب مقصد و تمایل به تجربه می‌شود، اطلاعات مهمی در اختیار برنامه‌ریزان و بازاریابان قرار می‌دهد تا بتوانند در راستای رضایتشان تلاشی مضاعف داشته باشند. پژوهش حاضر با شناسایی و بررسی عوامل کشش و رانش مؤثر در توسعه گردشگری مذهبی از لحاظ هدف و روش، کاربردی‌توصیفی است و جامعه آماری، مقالات داخلی و خارجی معتبر در دسترس است. گردآوری داده به شیوه کتاب‌خانه‌ای انجام شده و برای رسیدن به درک عمیق تأثیرات این عوامل از رویکرد تفسیرگرایانه و روش فراترکیب استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، که حاصل تحلیل مطالعات پیشین است، شامل 53 مقاله (21 مقاله لاتین و 32 مقاله فارسی) در بازه 2005 تا 2020 با استفاده از معیار CASP بررسی، و منجر به شناسایی 37 کد در دو تم اصلی شد: عوامل کشش (پنج مؤلفه: عوامل معنوی‌مذهبی، محیط فرهنگی و اجتماعی‌رفتاری، زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی، زیرساخت‌های حمل و نقل، ایمنی و امنیت) و عوامل رانش (یک مؤلفه: انگیزه‌های روان‌شناختی معنوی‌مذهبی) که در توسعه گردشگری مذهبی نقش بسزایی دارند و در قالب مدل مفهومی مطالعه دسته‌بندی شدند. روایی پژوهش نیز با شاخص کاپای کوهن در نرم‌افزار SPSS و بر اساس دیدگاه خبرگان خارج از پژوهشگران تحقیق تأیید شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری مذهبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل کشش و رانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراترکیب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://adyan.urd.ac.ir/article_141654_dfeae908ce79916591b3aa5c8db3aa53.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
